Campionato Pallanuoto femminile Under 17
2010
ALLENATORE: Giacomo Grassi
GIRONE D'ANDATA
GIRONE DI RITORNO
| Data | Città | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11 | Prato | Comunale | 11.00 | AN PRATO | Uisp Castelfiorentino | 29 | 1 |
| 29/11 | Livorno | Camalic | 10.00 | PN Livorno | Firenze PN | 16 | 2 |
| 29/11 | Firenzeo | Nannini | 19.00 | Fiorentina WP | RN Florentia | 8 | 9 |
| Data | Città | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12 | Colle V.E. | Comunale | 14.30 | Uisp Castelfiorentino | PN Livorno | 5 | 7 |
| 8/12 | Firenze | Nannini | 15.0 | Fiorentina WP | AN PRATO | 2 | 15 |
| 8/12 | Firenze | Nannini | 16.00 | RN Florentia | Firenze PN | 23 | 4 |
| Data | Città | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12 | Colle V.E. | Comunale | 15.30 | Uisp Castelfiorentino | RN Florentia | 4 | 16 |
| 13/12 | Prato | Comunale | 11.00 | AN PRATO | PN Livorno | 23 | 3 |
| 131/12 | Firenze | Nannini | 14.00 | Firenze PN | Fiorentina WP | 5 | 18 |
| Data | Città | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01 | Firenze | Nannini | 14.00 | Fiorentina WP | Uisp Castelfiorentino | 10 | 6 |
| 23/01 | Livorno | Camalich | 19.00 | PN Livorno | RN Florentia | 6 | 17 |
| 30/01 | Firenze | NanniniI | 14.00 | Firenze PN | AN PRATO | 0 | 32 |
| Data | Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02 | Firenze | Nannini | AN PRATO | RN Florentia | 15 | 2 | |
| 20/021 | Colle V.E. | Comunale | 18.30 | Uisp Catselfiorentino | Firenze PN | 5 | 7 |
| 26/02 | Firenze | Nannini | 21.15 | Fiorentina WP | PN Livorno | 12 | 5 |
GIRONE DI RITORNO
| Data | Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03 | Colle V.E. | Comunale | 18.30 | Uisp Castelfiorentino | AN PRATO | 3 | 23 |
| 06/03 | Firenzen | Nannini | 14.00 | Firenze Pn | PN Livorno | 2 | 20 |
| 13/03 | Livorno | Camlich | 19.00 | PN Livorno | Usip Castelfiorentino | 10 | 2 |
| Data | Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03 | Firenze | Nannini | 15.30 | Firenze PN | RN Florentia | 5 | 22 |
| 19/03 | Firenze | Nannini | 21.15 | Fiorentina WP | Firenze PN | 22 | 5 |
| 10/04 | Firenze i | Nannini | 15.00 | RN Florentia | Uisp catselfiorentino | 12 | 2 |
| Data | Città | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/04 | Firenze | Nannini | 19.00 | RN Florentia | PN Livorno | 17 | 6 |
| 17/04 | Prato | Comunale | ? | AN PRATO | Firenze PN | 5 | 0 |
| 24/04 | Firenze | Nannini | 15.00 | Firenze PN | Uisp Castelfiorentino | 4 | 9 |
| Data | Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/04 | Livorno | Camalich | 20.00 | PN Livorno | Fiorentina WP | 3 | 7 |
| 07/05 | Firenze | Nannini | 21.15 | RN Florentia | Fiorentina WP | 8 | 6 |
| 08/05 | Livorno | Camalich | 20.00 | PN Livorno | AN PRATO | - | - |
| Data | Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05 | Colle V.E. | Comunale | 18.30 | Uisp Castelfiorentino | Fiorentina WP | 5 | 9 |
| 29/05 | Firenze | Nannini | 19.30 | RN Florentia | AN PRATO | 4 | 14 |
| 02/06 | Prato | Comunale | 19.30 | AN PRATO | Fiorentina WP | 14 | 2 |
| Squadra | Gioc. | Vinte | Nulle | Perse | Fatti | Subiti | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AN PRATO | 9 | 9 | 0 | 0 | 170 | 17 | 27 |
| RN Florentia | 10 | 8 | 0 | 2 | 130 | 70 | 24 |
| Fiorentina WP | 10 | 6 | 0 | 4 | 96 | 75 | 18 |
| PN Livorno | 8 | 4 | 0 | 4 | 71 | 75 | 12 |
| Uisp Castelfiorentino | 10 | 1 | 0 | 9 | 42 | 127 | 3 |
| Firenze PN | 10 | 1 | 0 | 9 | 34 | 172 | 2 |
Commento
- Le prime del Campionato Under 17(.pdf 13 kb)
Le Under 17 2009/2010:
guarda l'immagine
ingrandita
(kb 73)
(kb 73)
- Campionato 2009
- Finali Nazionali Campionato Invernale 2008
- Semifinali Nazionali Campionato Invernale 2008
- Campionato 2008
- Finali Nazionali Campionato Invernale 2007/2008
- Semifinali Nazionali Campionato Invernale 2007/2008
- Campionato Invernale 2007
- Finali Nazionali 2007
- Semifinali Nazionali 2007
- Campionato 2007
- Campionato 2006
- Campionato Invernale 2006
- Campionato 2005