Campionato Pallanuoto Femminile Under 15
2010
ALLENATORE: Giacomo Grassi
| Giorno | Data | Città | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom. | 22/11 | Prato | Comunale | 10.00 | AN PRATO | Etruria | 5 | 0 |
| Sab. | 09/01 | Pontassieve | Comunale | 10.00 | RN Florentia | AN PRATO | 10 | 18 |
| Sab. | 13/021 | Pontassieve | Comunale | 20.00 | RN Florentia | Etruria | 17 | 9 |
| Dom. | 20/03 | Prato | Comunale | 19.00 | AN PRATO | RN Florentia | 13 | 10 |
| Ven. | 21/05 | Empoli | Comunale | 17.00 | Etruria | RN Florentia | 3 | 16 |
| Ven. | 28/05 | Empoli | Comunale | 17.00 | Etruria | AN PRATO | 5 | 23 |
| Squadra | Gioc. | Vinte | Nulle | Perse | Fatti | Subiti | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AN PRATO | 4 | 4 | 0 | 0 | 59 | 25 | 12 |
| RN Florentia | 4 | 2 | 0 | 2 | 53 | 43 | 6 |
| Etruria | 4 | 0 | 0 | 4 | 17 | 61 | 0 |
- Finali Nazionali 2009 - Caserta 6/9 agosto 2009
- Semifinali Nazionali 2009 - Camogli 18/19 luglio 2009
- XIII Torneo Città di Prato - Cat. Under 15- Prato 7 dicembre 2008
Le Under 15 giunte 3° alle Finali Nazionali di Caserta:
guarda l'immagine
ingrandita
(kb 73)
(kb 73)
Le atlete sul piano vasca
guarda l'immagine
ingrandita
(kb 89)
(kb 89)