CAMPIONATO NAZIONALE SERIE "B" 2010
ALLENATORE: Giacomo Grassi
LA "ROSA"
- Tabani Elena - portiere
- Guasti Letizia - difensore
- Fiorevanti Valentina - attaccante
- Carlesi Maria - difensore
- Pelagatti Matilde - centrovasca
- Galardi Giuditta - centroboa
- Aresu Sara - difensore
- Tabani Chiara - difensore
- Marseglia Ambra - centrovasca
- Guarducci Chiara - attaccante
- Ronchetti Sara - centrovasca
- Calamai Marta - centrovasca
- Totaro Camilla - portiere
GIRONE D'ANDATA
| Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiavari | Comunale | 18.00 | Chiavari N. | Etruria N. | 5 | 9 |
| Firenze | Nannini | 20.00 | NUOTO PRATO | RN Florentia | 9 | 7 |
| Camogli | G.Baldini | 15.00 | RN Camogli | RN Cagliari | 9 | 4 |
| Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Firenze | Nannini | 14.00 | Etruria N. | RN Camogli | 9 | 12 |
| Cagliari | Maxia | 12.00 | RN Cagliari | NUOTO PRATO | 2 | 5 |
| Firenze | Nannini | 16.00 | RN Florentia | Lerici Sport | 7 | 13 |
| Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lerici | Venere Azz. | 14.30 | Lerici Sport | RN Cagliari | 8 | 4 |
| Firenze | Nannini | ? | NUOTO PRATO | Etruria N. | 18 | 3 |
| Camogli | G.Baldini | 15.00 | RN Camogli | Chiavari N. | 14 | 5 |
| Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiavari | Comunale | 19.00 | Chiavari N. | NUOTO PRATO | 3 | 15 |
| Firenze | Nannini | 13.30 | Etruria N. | Lerici Sport | 7 | 13 |
| Cagliari | Maxia | 12.00 | RN Cagliari | RN Florentia | 7 | 4 |
| Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lerici | Venere Azz. | 14.30 | Lerici Sport | Chiavari N. | 19 | 7 |
| Firenze | Nannini | ? | NUOTO PRATO | RN Camogli | 10 | 5 |
| Firenze | Nannini | 14.00 | RN Florentia | Etruria N. | 16 | 11 |
| Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiavari | Comunale | 19.00 | Chiavari N. | RN Florentia | 5 | 8 |
| Firenze | Nannini | 14.00 | Etruria N. | RN Cagliari | 5 | 8 |
| Camogli | G. Baldini | 15.00 | RN Camogli | Leirici Sport | 8 | 8 |
| Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lerici | Venere Azz. | 14.30 | Lerici Sport | NUOTO PRATO | 10 | 11 |
| Cagliari | Maxia | 14.30 | RN Cagliari | Chiavari N. | 10 | 5 |
| Firenze | Nannini | 14.00 | RN Florentia | RN Camogli | 6 | 12 |
GIRONE DI RITORNO
| Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Firenze | Nannini | 14.00 | Etruria N. | Chiavari N. | 11 | 3 |
| Firenze | Nannini | 18.00 | RN Florentia | NUOTO PRATO | 4 | 9 |
| Cagliari | Maxia | 14.30 | RN Cagliari | RN Camogli | 6 | 7 |
| Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camogli | Baldini | 19.00 | RN Camogli | Etruria N. | 18 | 5 |
| Firenze | Nannini | 15.30 | NUOTO PRATO | RN Cagliari | 8 | 2 |
| Lerici | Ven. Azzurra | 14.30 | Lerici Sport | RN Florentia | 12 | 5 |
| Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cagliari | Maxia | 12.00 | RN Cagliari | Lerici Sport | - | - |
| Firenze | Nannini | 19.00 | Etruria N. | NUOTO PRATO | - | - |
| Chiavari | Comunale | 19.30 | Chiavari N. | RN Camogli | - | - |
| Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C.V.Elsa | Olimpia | 14.00 | Torre P.Sieve | RN Camogli | - | - |
| Lerici | V.Azzurra | 12.30 | Lerici Sport | US Locatelli | - | - |
| Prato | Comunale | 15.30 | Etruria N | NUOTO PRATO | - | - |
| Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Firenze | Nannini | ? | NUOTO PRATO | Chiavari N. | - | - |
| Lerici | Ven.Azzurra | 14.30 | Lerici Sport | Etruria N. | - | - |
| Firenze | Nannini | 14.00 | RN Florentia | RN Cagliari | - | - |
| Squadra | Gioc. | Vinte | Nulle | Perse | Fatti | Subiti | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS NUOTO PRATO | 8 | 8 | 0 | 0 | 85 | 36 | 24 |
| RN Camogli | 8 | 6 | 1 | 1 | 85 | 53 | 19 |
| Lerici Sport | 7 | 5 | 1 | 1 | 83 | 49 | 16 |
| RN Cagliari | 8 | 3 | 0 | 5 | 43 | 53 | 9 |
| RN Florentia | 8 | 2 | 0 | 6 | 57 | 78 | 6 |
| Etruria N. | 8 | 2 | 0 | 6 | 60 | 93 | 6 |
| Chiavari N. | 6 | 0 | 0 | 6 | 30 | 75 | 0 |
MARCATRICI
- 1° Galardi 18
- 2° Guarducci 15
- 3° Tabani C. 12
- 4° Marseglia 11
- 5° Carlesi 10
- 6° Ronchetti 3
- 7° Calamai 3
- 8° Fioravanti 2
- 9° Tabani E. 1
I commenti di Luigi Galardi
- Lerici Sport - AN PRATO (.pdf kb 13)
- AN PRATO - RN Camogli (.pdf kb 13)
- Chiavari N - AN PRATO (.pdf kb 17)
- AN PRATO - Etruria (.pdf kb 21)
- RN Cagliari - AN PRATO (.pdf kb 20)
- AN PRATO - RN Florentia (.pdf kb 15)