CAMPIONATO NAZIONALE SERIE "A/2" 2009
ALLENATORE: Giacomo Grassi
La "rosa"
- Portieri: Totaro Camilla e Tabani Elena
- Difensori: Guasti Letizia, Aresu Sara (Cap.)
- Centrovasca: Crinetti Costanza, Carlesi Letizia, Guarducci Chiara, Ronchetti Sara
- Attaccanti: Fioravanti Valentina, Di Cesare Irene (ala), Gucci Giulia, Masoni Giulia, Nieri Valentina (ala)
- Centro Boa: Carlesi Maria
GIRONE D'ANDATA
| Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tolentino | Comunale | 12.00 | N. Tolentino | Mestrina N. | 17 | 3 |
| Firenze | Nannini | 14.00 | Mc Donald's Firenze Pn | US L. Locatelli | 8 | 9 |
| Tolentino | Comunale | 13.30 | Osimo N. | NUOTO PRATO | 12 | 12 |
| Quartu | Centronuoto | 13.30 | Promogest | RN Bogliasco | 4 | 11 |
| Trieste | B.Bianchi | 14.00 | PN Trieste | PN Livorno | 14 | 12 |
| Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genova | Sciorba | 12.00 | US L.Locatelli | N. Tolentino | 8 | 7 |
| Bogliasco | Comunale | 15.00 | RN Bogliasco | PN Trieste | 7 | 6 |
| Prato | Comunale | 13.00 | NUOTO PRATO | Promogest | 6 | 10 |
| Mestre | Centro | 15.15 | Mestrina N. | Osimo N. | 11 | 8 |
| Livorno | Camalich | 12.30 | PN Livorno | Mc Donald's PN Fi | 8 | 7 |
| Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tolentino | Comunale | 12.00 | N. Tolentino | PN Livorno | 16 | 9 |
| Firenze | Nannini | 15.00 | Mc Donald's PN Firenze | RN Bogliasco | 11 | 11 |
| Tolentino | Comunale | 13.30 | Osimo N. | US Locatelli | 10 | 9 |
| Mestre | Centro | 15.15 | Mestrina N. | NUOTO PRATO | 7 | 9 |
| Trieste | B.Bianchi | 14.00 | PN Trieste | Promogest | 12 | 6 |
| Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genova | Sciorba | 12.00 | US Locatelli | Mestrina N. | 8 | 8 |
| Quartu | Centronuoto | 12.00 | Promogest | Mc Donald's PN Firenze | 5 | 5 |
| Bogliasco | Comunale | 15.00 | RN Bogliasco | N. Tolentino | 4 | 4 |
| Prato | Comunale | 15.30 | NUOTO PRATO | PN Trieste | 9 | 9 |
| Livorno | Camalich | 12.30 | PN Livorno | Osimo N. | 9 | 7 |
| Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tolentino | Comunale | 14.00 | N.Tolentino | Promogest | 12 | 8 |
| Firenze | Nannini | 14.30 | Firenze PN | PN Trieste | 8 | 7 |
| US Locatelli | Ge Sciorba | 12.00 | US Locatelli | NUOTO PRATO | 10 | 7 |
| Osimo | Comunale | 12.00 | Osimo N. | RB Bogliasco | 9 | 11 |
| Mestre | Comunale | 15.15 | Mestrina N. | PN Livorno | 9 | 4 |
| Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quartu | Centronuoto | 12.00 | Promogest | Osimo N | 8 | 5 |
| Bogliasco | Comunale | 15.00 | RN Bogliasco | Mestrina N. | 10 | 4 |
| Prato | Comunale | 15.30 | NUOTO PRATO | Firenze PN | 5 | 6 |
| Livorno | Camalich | 12.30 | PN Livorno | US Locatelli | 7 | 13 |
| Trieste | B.Bianchi | 14.00 | PN Trieste | N.Tolentino | 11 | 7 |
| Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tolentino | Comunale | 15.30 | N. Tolentino | Firenze PN | 8 | 7 |
| Genova | Sciorba | 12.00 | US Locatelli | RN Bogliasco | 6 | 7 |
| Tolentino | Comunale | 13.30 | Osimo N. | PN Trieste | 4 | 9 |
| VE Mestre | Del Centro | 15.15 | Mestrina N. | Promogest | 12 | 5 |
| Livorno | Camalich | 12.30 | PN Livorno | NUOTO PRATO | 10 | 9 |
| Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tolentino | Comunale | 15.00 | N. Tolentino | NUOTO PRATO | 12 | 5 |
| Firenze | Nannini | 15.00 | Firenze PN | Osimo N. | 10 | 10 |
| Quartu | Centronuoto | 12.0 | Promogest | US Locatelli | 10 | 8 |
| Bogliasco | Comunale | 15.00 | RN Bogliasco | PN Livorno | 8 | 6 |
| Trieste | B.Bianchi | 14.00 | PN Trieste | Mestrina N. | 6 | 6 |
| Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genova | Sciorba | 12.00 | US Locatelli | PN Trieste | 17 | 16 |
| Tolentino | Comunale | 12.00 | Osimo N. | N. Tolentino | 8 | 8 |
| Prato | Comunale | 15.30 | AS NUOTO PRATO | RN Bogliasco | 2 | 10 |
| Ve. Mestre | Centro | 15.15 | Mestrina N. | Firenze PN | 10 | 10 |
| Livorno | Camalich | 13.00 | PN Livorno | Promogest | 8 | 7 |
GIRONE DI RITORNO
| Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ve. Mestre | Centro | 15.150 | Mestrina N. | N. Tolentino | 6 | 11 |
| Genova | Sciorba | 12.00 | US Locatelli | Firenze PN | 12 | 10 |
| Prato | Comunale | 15.30 | AS NUOTO PRATO | Osimo N. | 10 | 3 |
| Bogliasco | Comunale | 13.30 | RN Bogliasco | Promogest | 10 | 3 |
| Livorno | Camalich | 12.30 | PN Livorno | PN Trieste | 7 | 13 |
| Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tolentino | Comunale | 12.00 | N. Tolentino | US Locatelli | 12 | 5 |
| Trieste | B.Bianchi | 14.00 | PN Trieste | RN Bogliasco | 5 | 9 |
| Quartu | Centronuoto | 12.00 | Promogest | AS NUOTO PRATO | 7 | 3 |
| Tolentino | Comunale | 13.30 | Osimo N. | Mestrina N. | 9 | 5 |
| Firenze | Nannini | 17.00 | Firenze PN | PN Livorno | 5 | 6 |
| Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Livorno | Camalich | 12.30 | PN Livorno | N.Tolentino | 4 | 14 |
| Bogliasco | Comunale | 15.00 | RN Bogliasco | Firenze PN | 6 | 4 |
| Genova | Sciorba | 12.00 | US Locatelli | Osimo N. | 9 | 8 |
| Prato | Comunale | 15.30 | AS NUOTO PRATO | Mestrina N. | 4 | 5 |
| Quartu | Centronuoto | 12.00 | Promogest Ca. | PN Trieste | 10 | 9 |
| Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ve Mestre | Centro | 15.15 | Mestrina N. | US Locatelli | 17 | 13 |
| Firenze | Nannini | 15.00 | Firenze PN | Promogest Ca. | 5 | 9 |
| Tolentino | Comunale | 12.00 | N. Tolentino | RN Bogliasco | - | - |
| Trieste | B.Bianchi | 14.00 | PN Trieste | AS NUOTO PRATO | 10 | 8 |
| Tolentino | Comunale | 13.30 | Osimo N. | PN Livorno | 10 | 6 |
| Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trieste | B.Bianchi | 16.00 | PN Trieste | Firenze PN | 10 | 3 |
| Quartu | Centronuoto | 12.00 | Promogest Ca. | N. Tolentino | 4 | 5 |
| Prato | Comunale | 15.00 | AS NUOTO PRATO | US Locatelli | 7 | 7 |
| Bogliasco | Comunale | 15.00 | RN Bogliasco | Osimo N. | 9 | 8 |
| Livorno | Camalich | 12.30 | PN Livorno | Mestrina N. | 8 | 12 |
| Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tolentino | Comunale | 13.30 | Osimo N. | Promogest Ca. | 8 | 10 |
| Ve Mestre | Centro | 15.15 | Mestrina N. | RN Bogliasco | 4 | 4 |
| Firenze | Nannini | 15.00 | Firenze PN | AS NUOTO PRATO | 8 | 7 |
| Genova | Sciorba | 12.00 | US Locatelli | PN Livorno | 9 | 3 |
| Tolentino | Comunale | 12.00 | N. Tolentino | PN Trieste | 12 | 3 |
| Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Firenze | Nannini | 14.00 | Firenze PN | N. Tolentino | 9 | 8 |
| Bogliasco | Comunale | 15.00 | RN Bogliasco | US Locatelli | 3 | 2 |
| Trieste | B.Bianchi | 14.00 | PN Trieste | Osimo N. | 10 | 3 |
| Quartu | Comunale | 12.00 | Promogest Ca. | Mestrina N. | 7 | 7 |
| Prato | Comunale | 15.30 | AS NUOTO PRATO | PN Livorno | 15 | 7 |
| Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prato | Comunale | 15.30 | AS NUOTO PRATO | N. Tolentino | 5 | 6 |
| Tolentino | Comunale | 15.00 | Osimo N. | PN Livorno | 11 | 5 |
| Genova | Sciorba | 13.00 | US Locatelli | Promogest Ca. | 10 | 8 |
| Livorno | La Bastia | 14.00 | PN Livorno | RN Bogliasco | 6 | 11 |
| VE Mestre | Centro | 15.15 | Mestrina N. | PN Trieste | 5 | 5 |
| Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trieste | B.Bianchi | 13.00 | PN Trieste | US Locatelli | 9 | 10 |
| Tolentino | Comunale | 13.00 | N. Tolentino | Osimo N. | 9 | 9 |
| Bogliasco | Comunale | 13.00 | RN Bogliasco | AS NUOTO PRATO | 11 | 7 |
| Firenze | Nannini | 13.00 | Firenze PN | Mestrina N. | 7 | 4 |
| Quartu | Centronuoto | 13.00 | Promogest Ca. | PN Livorno | 11 | 6 |
| Squadra | Gioc. | Vinte | Nulle | Perse | Fatti | Subiti | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RN Bogliasco | 18 | 15 | 3 | 0 | 153 | 101 | 48 |
| N. Tolentino | 18 | 11 | 3 | 4 | 178 | 119 | 36 |
| US Locatelli | 18 | 10 | 2 | 6 | 166 | 158 | 32 |
| PN Trieste | 18 | 8 | 3 | 7 | 164 | 144 | 27 |
| Promogest Ca. | 18 | 8 | 2 | 8 | 133 | 142 | 26 |
| Mestrina N. | 18 | 6 | 6 | 6 | 136 | 146 | 24 |
| Firenze PN | 18 | 5 | 4 | 9 | 128 | 146 | 19 |
| Osimo N. | 18 | 4 | 4 | 10 | 142 | 160 | 16 |
| PN Livorno | 18 | 5 | 0 | 13 | 126 | 190 | 15 |
| AS NUOTO PRATO | 18 | 3 | 3 | 12 | 130 | 150 | 12 |
Le atlete artefici della promozione in A2
guarda l'immagine
ingrandita
(kb 105)
(kb 105)
- Torneo di Tolentino - Tolentino 23 novembre 2008
- XIV Torneo "Città di Prato" - Prato 6/7 dicembre 2008
Commenti
- PN Livorno - AN PRATO (.pdf 12 kb)
- AN PRATO - Firenze PN (.pdf 10 kb)
- US Locatelli - AN PRATO (.pdf 10 kb)
- AN PRATO - PN Trieste (.pdf 10 kb)
- Mestrina N - AN PRATO (.pdf 10 kb)
- AN PRATO - Promogest (.pdf 13 kb)
- Osimo N. - AN PRATO (.pdf 12 kb)