CAMPIONATO NAZIONALE SERIE "B" 2008
ALLENATORE: Giacomo Grassi
La "rosa"
- Portieri: Totaro Camilla e Tabani Elena
- Difensori: Guasti Letizia, Aresu Sara (Cap.)
- Centrovasca: Crinetti Costanza, Carlesi Letizia, Guarducci Chiara, Ronchetti Sara
- Attaccanti: Fioravanti Valentina, Di Cesare Irene (ala), Gucci Giulia, Masoni Giulia, Nieri Valentina (ala)
- Centro Boa: Carlesi Maria, Colzi Eleonora
GIRONE D'ANDATA
| Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prato | Comunale | 15.45 | NUOTO PRATO | Torre Pont.Sieve | 16 | 2 |
| Prato | Comunale | 14.30 | Etruria N. | Lerici Sport | 4 | 11 |
| Camogli | G.Baldini | 15.00 | RN Camogli | Acquatica TO | 16 | 10 |
| Genova | Sciorba | 12.00 | US Locatellii | Chiavari N. | 14 | 4 |
| Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lerici | Venere A. | 12.30 | Lerici Sport | NUOTO PRATO | 9 | 10 |
| Col. V.Elsa | Olimpia | 14.00 | Torre Pont.Sieve | US Locatelli | 5 | 16 |
| Chiavari | Comunale | 19.00 | Chiavari N. | RN Camogli | 6 | 16 |
| Torino | G.Ferrari | 18.00 | Acquatica TO | Etruria N. | 10 | 6 |
| Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camogli | G.Baldini | 15.00 | RN Camogli | Torre P.Sieve | 13 | 5 |
| Genova | Sciorba | 12.00 | US. Locatelli | Lerici Sport | 7 | 5 |
| Prato | Comunale | 10.30 | NUOTO PRATO | Etruria N. | 8 | 4 |
| Chiavari | Comunale | 19.00 | Chiavari N. | Acquatica TO | 7 | 4 |
| Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prato | Comunale | 13.30 | Etruria N | U.S. Locatelli | 9 | 9 |
| Lerici | Venere Azz. | 15.30 | Lerici Sport | RN Camogli | 8 | 4 |
| Col.V.Elsa | Olimpia | 14.00 | Torre P.Sieve | Chiavari N. | 6 | 14 |
| Torino | G.Ferraris | 18.00 | Aquatica TO | NUOTO PRATO | 6 | 9 |
| Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camogli | G. Baldini | 15.00 | RN Camogli | Etruria N | 11 | 8 |
| Prato | Comunale | 15.30 | NUOTO PRATO | US Locatelli | 10 | 5 |
| Colle V.Elsa | Olimpia | 14.00 | Torre P.Sieve | Acquatica TO | 9 | 10 |
| Chiavari | Comunale | 19.00 | Chiavari N. | Lerici Sport | 5 | 8 |
| Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prato | Comunale | 14.00 | Etruria N. | Chiavari N. | 7 | 6 |
| Lerici | Venere Azz. | 12.30 | Leirici Sport | Torre P.Sieve | 13 | 6 |
| Genova | Sciorba | 12.00 | US. Locatelli | Aquatica TO | 15 | 10 |
| Camogli | G. Bladini | 15.30 | RN Camogli | AN PRATO | 7 | 7 |
| Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camogli | G.Baldini | 15.00 | RN Camogli | US. Locatelli | 8 | 7 |
| Colle V.Elsa | Olimpia | 12.00 | Torre P.Sieve | Etruria N | 7 | 12 |
| Chiavari | Comunale | 19.00 | Chiavari N. | NUOTO PRATO | 4 | 8 |
| Torino | G.Ferraris | 18.00 | Aquatica TO | Lerici Sport | 5 | 9 |
GIRONE DI RITORNO
| Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lerici | Venere A. | 12.30 | Lerici Sport | Etruria N. | 7 | 7 |
| Torino | G.Ferraris | 18.00 | Aquatica TO | RN Camogli | 9 | 8 |
| Chiavari | Comunale | 20.00 | Chiavari N | US Locatelli | 6 | 12 |
| C.V.Elsa | Olimpia | 13.30 | Torre P.Sieve | NUOTO PRATO | 3 | 15 |
| Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prato | Comunale | 15.30 | NUOTO PRATO | Lerici Sport | 6 | 3 |
| Genova | Sciorba | 12.00 | US Locatelli | Torre P.Sieve | 12 | 3 |
| Camogli | G.Baldini | 15.00 | RN Camogli | Chiavari N. | 10 | 3 |
| Torino | G.Ferraris | 18.00 | Aquatica TO | Chiavari N. | 8 | 9 |
| Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C.V.Elsa | Olimpia | 14.00 | Torre P.Sieve | RN Camogli | 4 | 7 |
| Lerici | V.Azzurra | 12.30 | Lerici Sport | US Locatelli | 5 | 12 |
| Prato | Comunale | 15.30 | Etruria N | NUOTO PRATO | 3 | 9 |
| Torino | G.Ferraris | 18.00 | Aquatica TO | Chiavari N. | 12 | 8 |
| Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genova | Sciorba | 12.00 | US Locatelli | Etruria N. | 16 | 11 |
| Camogli | G. Baldini | 15.00 | RN Camogli | Lerici Sport | 7 | 10 |
| Chiavari | Comunale | 19.00 | Chiavari N. | Torre P.Sieve | 9 | 6 |
| Prato | Comunale | 14.00 | NUOTO PRATO | Aquatica TO | 10 | 3 |
| Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Empoli | Comunale | 15.00 | Etruria N. | RN Camogli | 7 | 7 |
| Genova | Sciorba | 12.00 | US Locatelli | NUOTO PRATO | 9 | 7 |
| Torino | G.Ferraris | 18.00 | Aquatica TO | Torre P.Sieve | 12 | 6 |
| Lerici | V.Azzurra | 12.30 | Lerici Sport | Chiavari N. | 12 | 7 |
| Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiavari | Comunale | 19.00 | Chiavari N. | Etruria N. | 8 | 9 |
| Colle V.E. | Olimpia | 14.30 | Torre P.Sieve | Lerici Sport | 5 | 8 |
| Torino | G.Ferraris | 18.00 | Aquatica TO | US Locatelli | 5 | 8 |
| Prato | Comunele | 15.00 | NUOTO PRATO | RN Camogli | 11 | 7 |
| Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genova | Sciorba | 19.00 | US Locatelli | RN Camogli | 16 | 7 |
| Empoli | Comunale | 19.00 | Etruria N. | Torre P.Sieve | 9 | 9 |
| Prato | Comunale | 19.00 | NUOTO PRATO | Chiavari N. | 14 | 5 |
| Lerici | Venere A. | 19.00 | Lerici Sport | Aquatica TO | 6 | 8 |
| Squadra | Gioc. | Vinte | Nulle | Perse | Fatti | Subiti | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUOTO PRATO | 14 | 12 | 1 | 1 | 139 | 69 | 37 |
| US Locatellii | 14 | 11 | 1 | 2 | 157 | 95 | 34 |
| Lerici Sport | 14 | 8 | 1 | 5 | 114 | 93 | 25 |
| RN Camogli | 14 | 7 | 2 | 5 | 128 | 112 | 23 |
| Aquatica TO | 14 | 7 | 0 | 7 | 113 | 125 | 21 |
| Etruria N. | 14 | 3 | 4 | 7 | 104 | 127 | 13 |
| Chiavari N. | 14 | 3 | 0 | 11 | 62 | 138 | 9 |
| Torre P.Sieve | 14 | 0 | 1 | 13 | 76 | 166 | 0 |
MARCATRICI
- 1° Colzi 19
- 2° Guarducci e Masoni 16
- 4° Carlesi 14
- 5° Aresu e Di Cesare 13
- 7° Fiorevanti e Nieri 12
- 9° Guasti 11
- 10° Marseglia 7
- 11° Calamai 6
- 12° Ronchetti 2
Le atlete della Serie artefici della promozione in A2 2009
guarda l'immagine
ingrandita
(kb 105)
(kb 105)
Le atlete della Serie B 2008
guarda l'immagine
ingrandita
(kb 109)
(kb 109)
Commenti
- AN PRATO - Chiavari N. (.pdf 12 kb)
- AN PRATO - RN Camogli (.pdf 12 kb)
- US Locatelli - AN PRATO (.pdf 12 kb)
- AN PRATO - Aquatica TO (.pdf 11 kb)
- Etruria N. - AN PRATO (.pdf 12 kb)
- RN Camogli - AN PRATO (.pdf 11 kb)
- AN PRATO - Lerici Sport (.pdf 11 kb)
- Torre P.Sieve. - AN PRATO (.pdf 11 kb)
- Chiavari N. - AN PRATO (.pdf 12 kb)
- AN PRATO - US Locatelli (.pdf 12 kb)
- Aquatica TI - AN PRATO (.pdf 11 kb)
- AN PRATO - Etruria N. (.pdf 14 kb)
- Lerici Sport - AN PRATO (.pdf 12 kb)
- AN PRATO - Torre P.Sieve (.pdf 11 kb)
- Lerici S. 1904 - AN PRATO (.pdf 11 kb)
XII Torneo Cittą di Prato
Prato, 6 gennaio 2008
Torneo Pozzi Barocco (.pdf kb 14)
Modena, 27 gennaio 2008