CAMPIONATO NAZIONALE SERIE "B" 2007
ALLENATORE: Giacomo Grassi
La "rosa"
- Portieri: Totaro Camilla
- Difensori: Guasti Letizia, Aresu Sara (Cap.), Zuccagnoli Deborah
- Centrovasca: Crinetti Costanza, Guarducci Chiara
- Attaccanti: Fioravanti Valentina, Di Cesare Irene (ala), Nieri Valentina (ala)
- Centro Boa: Carlesi Maria, Colzi Eleonora, Fratini Ilaria, Tognocchi Francesca, Bonaiuti Irene (V.Cap.)
GIRONE D'ANDATA
| Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mestre | Centro | 15.00 | Mestrina Nuoto | NUOTO PRATO | 7 | 9 |
| Livorno | Camalich | 12.30 | PN Livorno | IC M Bentegodi | 9 | 11 |
| Prato | V.Roma | 14.15 | Etruria Nuoto | Coaduro Vicenza | 6 | 8 |
| Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prato | V.Roma | 15.30 | NUOTO PRATO | Etruria Nuoto | 13 | 1 |
| Vicenza | Pal.Nuoto | 14.15 | Coaduro Vicenza | PN Livorno | 10 | 18 |
| S.Michele | M.Bianco | 15.00 | IC M Bentegodi | PN Trieste | 8 | 13 |
| Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | PN Trieste | Coaduro Vicenza | 12 | 5 |
| Livorno | Camalich | 12.30 | PN Livorno | NUOTO PRATO | 12 | 7 |
| Prato | V.Roma | 14.15 | Etruria Nuoto | Mestrina Nuoto | 6 | 8 |
| Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mestre | Centro | 15.00 | Mestrina Nuoto | PN Livorno | 9 | 7 |
| Prato | V.Roma | 15.30 | NUOTO PRATO | PN Trieste | 9 | 6 |
| Vicenza | Pal.Nuoto | 14.15 | Coaduro Vicenza | IC M Bentigodi | 7 | 7 |
| Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | PN Trieste | Mestrina Nuoto | 8 | 5 |
| Livorno | Camalich | 12.30 | PN Livorno | Etruria Nuoto | 14 | 3 |
| S.Michele | M.Bianco | 15.00 | IC M Bentegodi | NUOTO PRATO | 6 | 13 |
| Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mestre | Centro | 15.00 | Mestrina Nuoto | IC M Bentegodi | 7 | 8 |
| Prato | V.Roma | 15.30 | NUOTO PRATO | Coaduro Vicenza | 9 | 7 |
| Prato | V.Roma | 14.15 | Etruria Nuoto | PN Trieste | 8 | 11 |
| Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | PN Trieste | PN Livorno | 8 | 10 |
| Vicenza | Pal.Nuoto | 14.15 | Coaduro Vicenza | Mestrina Nuoto | 6 | 6 |
| S.Michele | M.Bianco | 15.00 | IC M Bentegodi | Etruria Nuoto | 11 | 7 |
GIRONE DI RITORNO
| Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prato | V.Roma | 15.30 | NUOTO PRATO | Mestrina Nuoto | 4 | 7 |
| S.Michele | M.Bianco | 15.00 | PN Livorno | IC M Bentegodi | 11 | 6 |
| - | - | - | Coaduro Vicenza | Etruria Nuoto | 9 | 8 |
| Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prato | V.Roma | 14.15 | Etruria Nuoto | NUOTO PRATO | 7 | 14 |
| Livorno | Camalich | 12.30 | PN Livorno | Coaduro Vicenza | 10 | 1 |
| - | - | - | PN Trieste | IC M Bentegodi | 13 | 7 |
| Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vicenza | P.Nuoto | 14.15 | Coaduro Vicenza | PN Trieste | 7 | 8 |
| Prato | V.Roma | 15.30 | NUOTO PRATO | PN Livorno | 11 | 11 |
| Mestre | Centro | 15.00 | Mestrina Nuoto | Etruria Nuoto | 14 | 7 |
| Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Livorno | Camalich | 12.30 | PN Livorno | Mestrina Nuoto | 7 | 4 |
| - | - | - | PN Trieste | NUOTO PRATO | 11 | 8 |
| S.Michele | M.Bianco | 15.00 | IC M Benteigodi | Coaduro Vicenza | 10 | 10 |
| Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mestre | Centro | 15.00 | Mestrina Nuoto | PN Trieste | 10 | 12 |
| Prato | V.Roma | 14.15 | Etruria Nuoto | PN Livorno | 10 | 16 |
| Prato | V.Roma | 19.30 | NUOTO PRATO | IC M Bentegodi | 12 | 6 |
| Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S.Michele | M.Bianco | - | IC M Bentegodi | Mestrina Nuoto | 6 | 7 |
| Vicenza | Pal.Nuoto | - | Coaduro Vicenza | NUOTO PRATO | 5 | 13 |
| - | - | - | PN Trieste | Etruria Nuoto | 10 | 8 |
| Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Livorno | Camalich | - | PN Livorno | PN Trieste | 10 | 10 |
| Mestre | Centro | - | Mestrina Nuoto | Coaduro Vicenza | 9 | 4 |
| Prato | V.Roma | - | Etruria Nuoto | IC M Bentegodi | 8 | 8 |
| Squadra | Gioc. | Vinte | Nulle | Perse | Fatti | Subiti | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN Livorno | 12 | 9 | 2 | 1 | 137 | 88 | 29 |
| PN Trieste | 12 | 9 | 1 | 2 | 122 | 96 | 28 |
| AN PRATO | 12 | 8 | 1 | 3 | 122 | 86 | 25 |
| Mestrina N | 12 | 6 | 1 | 5 | 93 | 84 | 19 |
| IC M Bentegodi | 12 | 2 | 3 | 7 | 92 | 119 | 9 |
| Coad. P. Vicenzai | 12 | 2 | 3 | 7 | 79 | 114 | 9 |
| Etruria N. | 12 | 0 | 1 | 11 | 79 | 135 | 1 |
MARCATRICI
- 1° Aresu 22
- 2° Guarducci 18
- 3° Fioravanti e Nieri 16
- 5° Colzi 14
- 6° Bonaiuti 11
- 7° Carlesi 7
- 8° Di Cesare e Guasti 5
- 10° Tognocchi 3
- 11° Marseglia 2
- 12° Fratini e Zuccagnoli 1
Le atlete della "B" 2007
guarda l'immagine
ingrandita
(kb 89)
(kb 89)
Commenti
- Mestrina N.- AN Prato (.pdf kb 11)
- AN Prato - Etruria N. (.pdf kb 10)
- PN Livorno - AN Prato (.pdf 11 kb)
- AN Prato - PN Trieste (.pdf 11 kb)
- IC M. Bentegodi - AN Prato (.pdf 11 kb)
- AN Prato - Mestrina N. (.pdf 12 kb)
- Etruria N - AN Prato (.pdf 10 kb)
- AN Prato - PN Livorno (.pdf 11 kb)
- PN Trieste - AN Prato (.pdf 12 kb)
- AN Prato - IMC Bentegodi (.pdf 11 kb)
- Coad. Vicenza - AN Prato (.pdf 11 kb)
III Torneo Interregionale Pallanuoto
Prato, 17 dicembre 2006
Torneo Pozzi Baracco (.pdf 12 kb)
Modena, 11 febbraio 2007