CAMPIONATO NAZIONALE SERIE "B" 2006
ALLENATORE: Giacomo Grassi
La "rosa"
- Portieri: Summa Alice, Totaro Camilla
- Difensori:Guasti Letizia, Aresu Sara (Cap.), Zuccagnoli Deborah
- Centrovasca: Agostinelli Cristina (V.Cap.), Scarselli Daniela, Guarducci Chiara, Crinetti Costanza, Bartali Claudia
- Attaccanti: Fioravanti Valentina, Di Cesare Irene (ala), Nieri Valentina (ala)
- Centro Boa: Fratini Ilaria, Tognocchi Francesca, Bonaiuti Irene (V.Cap.)
GIRONE D'ANDATA
| Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tolentino | Comunale | 13.00 | ASN Tolentino | Barch. Modena | 9 | 5 |
| Trieste | Bianchi | 14.30 | PN Trieste | Etruria Nuoto | 21 | 6 |
| Mestre | Centro | 15.00 | Mestrina Nuoto | AN PRATO | 9 | 10 |
| Fermo | Comunale | 14.00 | ASD Idor Fermana | Vela Noto Iece | 5 | 4 |
| Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancona | Passetto | 13.30 | Vela Nuoto Iece | Mestrina Nuoto | 4 | 8 |
| Modena | Dogali | 14.30 | Barch. Modena | PN Trieste | 4 | 9 |
| Prato | V.Roma | 14.15 | Etruria Nuoto | ASN Tolentino | 5 | 11 |
| Prato | V.Roma | 15.30 | AN PRATO | ASD Idor Fermana | 15 | 3 |
| Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tolentino | Comunale | 13.00 | ASN Tolentino | PN Trieste | 7 | 6 |
| Mestre | Centro | 15.00 | Mestrina Nuoto | ASD Idor Fermana | 10 | 3 |
| Ancona | Passetto | 15.15 | Vela Nuoto Iece | AN PRATO | 5 | 11 |
| Prato | V.Roma | 14.15 | Etruria Nuoto | Barch.Modena | 7 | 11 |
| Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trieste | Bianchi | 14.30 | PN Trieste | Vela Nuoto Iece | 21 | 1 |
| Fermo | Comunale | 14.00 | ASD Idor Fermana | Barch.Modena | 6 | 6 |
| Prato | V.Roma | 15.30 | AN PRATO | Etruria Nuoto | 12 | 6 |
| Mestre | Centro | 15.00 | Mestrina Nuoto | ASN Tolentino | 9 | 11 |
| Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tolentino | Comunale | 13.00 | ASN Tolentino | ASD Idor Fermana | 10 | 3 |
| Trieste | Bianchi | 14.30 | PN Trieste | AN PRATO | 13 | 7 |
| Modena | Dogali | 14.30 | Barch.Modena | Mestrina Nuoto | 4 | 4 |
| Prato | V.Roma | Etruria | Nuoto | Vela Nuoto Iece | 6 | 1 |
| Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prato | V.Roma | 15.30 | AN PRATO | Barch.Modena | 8 | 7 |
| Ancona | Passetto | 15.15 | Vela Nuoto Iece | ASN Tolentino | 0 | 11 |
| Mestre | Centro | 15.00 | Mestrina Nuoto | PN Trieste | 13 | 12 |
| Fermo | Comunale | 14.00 | ASD Idor Fermana | Etruria Nuoto | 9 | 8 |
| Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tolentino | Comunale | 13.00 | ASN Tolentino | AN PRATO | 8 | 5 |
| Modena | Dogali | 14.30 | Barch.Modena | Vela Nuoto Iece | 7 | 1 |
| Trieste | Bianchi | 14.30 | PN Trieste | ASD Idor Fermana | 15 | 3 |
| Prato | V.Roma | 14.15 | Etruria Nuoto | Mestrina Nuoto | 10 | 9 |
GIRONE DI RITORNO
| Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modena | Dogali | 14.30 | Barch.Modena | ASN Tolentino | 4 | 9 |
| Prato | V.Roma | 14.15 | Etruria Nuoto | PN Trieste | 8 | 13 |
| Prato | V.Roma | 15.30 | AN PRATO | Mestrina Nuoto | 8 | 9 |
| Ancona | Passetto | 15.15 | Vela Nuoto Iece | ASD Idor Fermana | 4 | 3 |
| Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mestre | Centro | 15.00 | Mestrina Nuoto | Vela Nuoto Iece | 12 | 2 |
| Trieste | Bianchi | 14.30 | PN Trieste | Barch.Modena | 14 | 6 |
| Tolentino | Comunale | 13.00 | ASN Tolentino | Etruria Nuoto | 12 | 3 |
| Fermo | Comunale | 14.00 | ASD Idor Fermana | AN PRATO | 6 | 14 |
| Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trieste | Bianchi | 14.30 | PN Trieste | ASN Tolentino | 14 | 9 |
| Fermo | Comunale | 14.00 | ASD Idor Fermana | Mestrina Nuoto | 4 | 8 |
| Prato | Comunale | 15.30 | AN PRATO | Vela Nuoto Iece | 9 | 2 |
| Modena | Dogali | 14.30 | Barch.Modena | Etruria Nuoto | 8 | 5 |
| Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancona | Passetto | 15.15 | Vela Nuoto Iece | PN Trieste | 2 | 14 |
| Modena | Dogali | 14.30 | Barch.Modena | ASD Idor Fermana | 5 | 3 |
| Empoli | Comunale | 14.15 | Etruria Nuoto | AN PRATO | 8 | 12 |
| Tolentino | Comunale | 13.00 | ASN Tolentino | Mestrina Nuoto | 6 | 4 |
| Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fermo | Comunale | 14.00 | ASD Idor Fermana | ASN Tolentino | 3 | 7 |
| Prato | V.Roma | 15.30 | AN PRATO | PN Trieste | 9 | 9 |
| Mestre | Centro | 15.00 | Mestrina Nuoto | Barch.Modena | 9 | 6 |
| Ancona | Passetto | 13.30 | Vela Nuoto Iece | Etruria Nuoto | 7 | 6 |
| Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modena | Dogali | - | Barch.Modena | AN PRATO | 8 | 10 |
| Tolentino | Comunale | - | ASN Tolentino | Vela Nuoto Iece | 10 | 4 |
| Trieste | Bianchi | - | PN Trieste | Mestrina Nuoto | 10 | 5 |
| Empoli | Comunale | - | Etruria Nuoto | ASD Idor Fermana | 5 | 5 |
| Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prato | V.Roma | - | AN PRATO | ASN Tolentino | 10 | 9 |
| Ancona | Passetto | - | Vela Nuoto Iece | Barch.Modena | 5 | 5 |
| Fermo | Comunale | - | ASD Idor Fermana | PN Trieste | 4 | 15 |
| Mestre | Centro | - | Mestrina Nuoto | Etruria Nuoto | 6 | 2 |
| Squadra | Gioc. | Vinte | Nulle | Perse | Fatti | Subiti | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASN Tolentino | 14 | 12 | 0 | 2 | 129 | 75 | 36 |
| PN Trieste | 14 | 11 | 1 | 2 | 176 | 84 | 34 |
| AN PRATO | 14 | 10 | 1 | 3 | 138 | 102 | 31 |
| Mestrina Nuoto | 14 | 8 | 1 | 5 | 120 | 87 | 25 |
| Barch.Modena | 14 | 4 | 3 | 7 | 86 | 99 | 15 |
| ASD I. Fermana | 14 | 2 | 2 | 10 | 60 | 126 | 8 |
| Etruria Nuoto | 14 | 2 | 1 | 11 | 85 | 136 | 7 |
| Vela N. Iece | 14 | 2 | 1 | 11 | 42 | 128 | 7 |
MARCATRICI
- 1° Bonaiuti 33
- 2° Guarducci 28
- 3° Scarselli 21
- 4° Aresu e Nieri 16
- 6° Fioravanti 11
- 7° Guasti 6
- 8° Di Cesare e Tognocchi 3
- 10° Zuccagnoli 2
Le atlete della "B" 2006
guarda l'immagine
ingrandita
(kb 89)
(kb 89)
Le atlete in divisa
guarda l'immagine
ingrandita
(kb 89)
(kb 89)
II Torneo Interregionale Pallanuoto
Prato, 18 dicembre 2005