CAMPIONATO NAZIONALE SERIE "B" 2005
Girone 2
ALLENATORE: Giacomo Grassi
La "rosa"
- PORTIERE: Totaro Camilla e Summa Alice
- DIFENSORI: Aresu Sara (cap.), Guasti Letizia, Novelli Ilaria e Tognocchi Francesca
- CENTROVASCA: Guarducci Chiara, Crinetti Costanza, Agostinelli Cristina, Bartali Claudia, Scarselli Daniela
- ATTACCANTI: Nieri Valentina, Di Cesare Irene, Fioravanti Valentina
- CENTROBOA: Bonaiuti Irene, Fratini Ilaria
GIRONE D'ANDATA
| Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trieste | Bianchi | 14.30 | PN Trieste | Mestrina N. | 12 | 10 |
| Prato | V.Roma | 14.30 | Etruria N. | Barch.Modena | 3 | 13 |
| Prato | V.Roma | 15.30 | AN PRATO | Vela N. Iece | 13 | 3 |
| S.Michele | M.Bianco | 12.00 | CM Bentegodi | AN Tolentino | 7 | 6 |
| Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tolentino | Comunale | 15.00 | AN Tolentino | AN PRATO | 14 | 7 |
| Mestre | Centro | 12.15 | Mestrina N. | Etruria N. | 18 | 2 |
| Modena | Comunale | 14.00 | Barch.Modena | PN Trieste | 9 | 8 |
| Ancona | Passetto | 15.30 | Vela N. Iece | CM Bentegodi | 5 | 7 |
| Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trieste | Bianchi | 14.30 | PN Trieste | Etruria N. | 18 | 3 |
| Prato | V.Roma | 15.30 | AN PRATO | CM Bentegodi | 3 | 10 |
| Tolentino | Comunale | 12.00 | AN Tolentino | Vela N. Iece | 11 | 5 |
| Modena | Comunale | 14.00 | Barch.Modena | Mestrina N. | 11 | 9 |
| Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prato | V.Roma | 14.30 | Etruria N. | AN Tolentino | 4 | 17 |
| S.Michele | M.Bianco | 12.00 | CM Bentegodi | Mestrina N. | 5 | 3 |
| Ancona | Passetto | 15.30 | Vela N. Iece | Barch.Modena | 4 | 4 |
| Prato | V.Roma | 15.30 | AN PRATO | PN Trieste | 7 | 5 |
| Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trieste | Bianchi | 14.30 | PN Trieste | CM Bentegodi | 3 | 8 |
| Prato | V.Roma | 15.30 | Etruria N. | Vela N. Iece | 0 | 9 |
| Mestre | Centro | 12.15 | Mestrina N | AN PRATO | 6 | 12 |
| Modena | Comunale | 14.00 | Barch.Modena | AN Tolentino | 4 | 6 |
| Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancona | Passetto | 14.00 | Vela N. Iece | Mestrina N. | 6 | 6 |
| Tolentino | Comunale | 12.00 | AN Tolentino | PN Trieste | 9 | 9 |
| Prato | V.Roma | 15.30 | AN PRATO | Etruria N. | 11 | 2 |
| S.Michele | M.Bianco | 12.00 | CM Bentegodi | Barch.Modena | 5 | 3 |
| Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trieste | Bianchi | 14.30 | PN Trieste | Vela N. Iece | 18 | 6 |
| Mestre | Centro | 12.15 | Mestrina N. | AN Tolentino | 8 | 4 |
| Prato | V.Roma | 15.30 | Etruria N. | CM Bentegodi | 3 | 8 |
| Modena | Comunale | 14.00 | Barch.Modena | AN PRATO | 4 | 5 |
GIRONE DI RITORNO
| Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mestre | Centro | 12.15 | Mestrina N. | PN Trieste | 10 | 12 |
| Modena | Comunale | 14.00 | Barch.Modena | Etruria N. | 10 | 3 |
| Ancona | Passetto | 14.00 | Vela N. Iece | AN PRATO | 5 | 10 |
| Tolentino | Comunale | 12.00 | AN Tolentino | CM Bentegodi | 7 | 3 |
| Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prato | V.Roma | 15.30 | AN PRATO | AN Tolentino | 5 | 8 |
| Prato | V.Roma | 13.00 | Etruria N. | Mestrina N. | - | - |
| Trieste | Bianchi | 14.30 | PN Trieste | Barch.Modena | 4 | 3 |
| S.Michele | M.Bianco | 12.00 | CM Bentegodi | Vela N. Iece | 9 | 4 |
| Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prato | V.Roma | 12.00 | Etruria N. | PN Trieste | 4 | 13 |
| S.Michele | M.Bianco | 12.00 | CM Bentegodi | AN PRATO | 12 | 6 |
| Ancona | Passetto | 15.30 | Vela N. Iece | AN Tolentino | 5 | 8 |
| Mestre | Centro | 12.15 | Mestrina N. | Barch.Modena | 7 | 4 |
| Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tolentino | Comunale | 12.00 | AN Tolentino | Etruria N. | 10 | 0 |
| Mestre | Centro | 12.15 | Mestrina N. | CM Bentegodi | 6 | 6 |
| Modena | Comunale | 14.00 | Barch.Modena | Vela N. Iece | 2 | 3 |
| Trieste | Bianchi | 14.30 | PN Trieste | AN PRATO | 7 | 5 |
| Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S.Michele | M.Bianco | 12.00 | CM Bentegodi | PN Trieste | 11 | 7 |
| Ancona | Passetto | 15.30 | Vela N. Iece | Etruria N. | 7 | 0 |
| Prato | V.Roma | 15.30 | AN PRATO | Mestrina N. | 7 | 7 |
| Tolentino | Comunale | 12.00 | AN Tolentino | Barch.Modena | 11 | 7 |
| Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mestre | Centro | - | Mestrina N. | Vela N. Iece | 7 | 3 |
| Trieste | Bianchi | - | PN Trieste | AN Tolentino | 6 | 7 |
| Prato | V.Roma | - | Etruria N. | AN PRATO | 1 | 13 |
| Modena | Comunale | - | Barch.Modena | CM Bentegodi | 2 | 8 |
| Cittą | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancona | Passetto | - | Vela N. Iece | PN Trieste | 6 | 4 |
| Tolentino | Comunale | - | AN Tolentino | Mestrina N. | 4 | 2 |
| S.Michele | M.Bianco | - | CM Bentegodi | Etruria N. | 16 | 1 |
| Prato | V.Roma | - | AN PRATO | Barch.Modena | 9 | 7 |
| Squadra | Gioc. | Vinte | Nulle | Perse | Fatti | Subiti | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICM Bentegodi | 14 | 12 | 1 | 1 | 115 | 59 | 37 |
| ASN Tolentino | 14 | 11 | 1 | 2 | 122 | 72 | 34 |
| AN PRATO | 14 | 8 | 1 | 5 | 113 | 91 | 25 |
| PN Trieste | 14 | 6 | 1 | 7 | 113 | 99 | 19 |
| Mestrina N. | 14 | 5 | 3 | 6 | 110 | 89 | 18 |
| Vela N. Iece | 14 | 4 | 2 | 8 | 71 | 99 | 14 |
| Barch.Modena | 14 | 4 | 1 | 9 | 83 | 85 | 13 |
| Etruria N. | 14 | 1 | 0 | 13 | 28 | 174 | 3 |
MARCATRICI
- 1° Bonaiuti 25
- 2° Guarducci 21
- 3° Aresu e Nieri 15
- 5° Scarselli 11
- 6° Novelli 7
- 7° Di Cesare 6
- 8° Agostinelli 5
- 9° Fratini 4
- 10° Guasti 3
- 11° Fioravanti 1
Le artefici della promozione in "B"
guarda l'immagine ingrandita
(kb 86)
(kb 86)
Le atlete della "B" 2005
guarda l'immagine ingrandita
(kb 93)
(kb 93)
I Torneo Interregionale "Apogeo"