Campionati Pallanuoto Maschile Esordienti Under 13
2010
ALLENATORE: Ronnie Camoglio
Girone Terra
CALENDARIO E RISULTATI
| Città | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Firenze | Novoli | 09.00 | Firenze PN | Fiorentina N. | 2 | 16 |
| Firenze | Novoli | 10.00 | AN PRATO | Certaldo | 28 | 0 |
| Città | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prato | Comunale | 11.00 | RN Florentia | Fiorentina N. | 7 | 6 |
| Prato | Comunale | 12.00 | AN PRATO | Firenze PN | 22 | 2 |
| Città | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontassieve | Comunale | 15.00 | Firenze PN | Certaldo | 18 | 7 |
| Pontassieve | Comunale | 16.00 | AN PRATO | RN Florentia | 5 | 11 |
| Città | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Firenze | S.Marcell. | 15.00 | Fiorentina N. | Certaldo | 28 | 10 |
| Firenze | S.Narcell. | 16.00 | RN Florentia | Firenze PN | 10 | 5 |
| Città | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certaldo | Fiammetta | 15.00 | Certaldo | RN Florentia | 4 | 22 |
| Certaldo | Fiammetta | 16.00 | AN PRATO | Fiorentina N. | 1 | 4 |
| Città | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Firenze | Novoli | 09.00 | Firenze PN | Fiorentina N. | 5 | 9 |
| Firenze | Novoli | 10.00 | Certaldo | AN PRATO | 4 | 26 |
| Città | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Firenze | S.Marcel. | 15.00 | AN PRATO | Firenze PN | 5 | 4 |
| Firenze | S.Marcell. | 16.00 | Fiorentina N. | RN Florentia | 5 | 5 |
| Città | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prato | Comunale | 10.00 | Certaldo | Firenze PN | 6 | 24 |
| Prato | Comunale | 11.00 | RN Florentia | AN PRATO | 10 | 3 |
| Città | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certaldo | Fiammetta | 15.00 | Firenze PN | RN Florentia | 7 | 10 |
| Certaldo | Fiammetta | 16.00 | Certaldo | Fiorentina N. | 2 | 24 |
| Città | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontassieve | Comunale | 15.00 | Fiorentina N. | AN PRATO | 8 | 4 |
| Pontassieve | Comunale | 16.00 | RN Florentia | Certaldo | 19 | 7 |
| Squadra | Gioc. | Vinte | Nulle | Perse | Fatti | Subiti | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RN Florentia | 8 | 7 | 1 | 0 | 94 | 42 | 22 |
| Fiorentina N. | 8 | 6 | 1 | 1 | 100 | 30 | 19 |
| AN PRATO | 7 | 4 | 0 | 3 | 89 | 32 | 12 |
| Firenze PN | 8 | 2 | 0 | 6 | 67 | 85 | 6 |
| Certaldo | 8 | 0 | 0 | 87 | 34 | 189 | 0 |
Campionati precedenti
- Campionato 2009
- Campionato 2008
- Campionato 2007
- Campionato 2006:
Eccellenza
Regionale - Campionato 2005