Campionati Pallanuoto Maschile Esordienti Under 13
2008
ALLENATORE: Ronnie Camoglio
La "rosa"
Suadra "A"
- Firenzuoli Niccolò, Falletta Alessandro, Luconi Alessio, Gardani Lorenzo
- Colzi Leonardo, Cecere Niccolò, Mascii Francesco, Giaimo Martina,
- Gennai Alessio, Roccabianca Sara, Firenzuoli Filippo
- Di Rienzo Filippo, Iacovino Chiara
Suadra "B"
- Giaimo Alessia, Avella Lorenzo, Vignolini Jacopo, Nannicini Cosimo
- Lair Niccolò, Galardi Giuditta, Riccucci Alessandro
- Sanchini Gianmarco, Sodini Giacomo, Corsi Enrico
- Franceschetti Matteo, Iannelli Leonardo, Ciofi Matteo, Zanieri Laura
Suadra "C"
- Lana Matteo, Borselli Sean, Chiari Lapo, Bonechi Leonardo
- Raspollini Andrea, Cuorvo Lorenzo, Bellandi Roberto, Lair Leonardo
- Calamai Tommaso, Balli Leonardo, Forasassi Matteo, Langianni Francesco
- Spighi Alessandro, Cangioli Giacomo
CALENDARIO E RISULTATI
| Città | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Firenze | Paganelli | 09.00 | AN PRATO A | AN PRATO B | 14 | 5 |
| Firenze | Paganelli | 11.00 | AN PRATO C | CN. M.Carrara | 24 | 4 |
| Firenze | Paganelli | 12.00 | Firenze PN | N. Collesalvetti | 27 | 3 |
| Firenze | Paganelli | 10.00 | PN Livorno | RN Florentia | 6 | 17 |
| Città | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prato | Galilei | 15.00 | AN PRATO A | PN Livorno | 10 | 5 |
| Prato | Galilei | 16.00 | AN PRATO B | RN Florentia | 4 | 9 |
| Prato | Galilei | 17.00 | Firenze PN | CN M.Carrara | 33 | 0 |
| Prato | Galilei | 18.00 | Fiorentina N. | AN PRATO C | 17 | 1 |
| Città | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Collesalvetti | Collesalvetti | 15.00 | AN PRATO A | Firenze PN | 4 | 4 |
| Collesalvetti | Collesalvetti | 16.00 | AN PRATO B | AN PRATO C | 21 | 4 |
| Collesalvetti | Collesalvetti | 17.00 | CN M.Carrara | N. Collesalvetti | 4 | 21 |
| Collesalvetti | Collesalvetti | 18.00 | Fiorentina N. | RN Florentia | 3 | 7 |
| Città | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Firenze | Paganelli | 09.00 | AN PRATO A | AN PRATO C | 21 | 2 |
| Firenze | Paganelli | 10.00 | AN PRATO B | CM M.Carrara | 33 | 1 |
| Firenze | Paganelli | 11.00 | Firenze PN | PN Livorno | 12 | 5 |
| Firenze | Paganelli | 12.00 | N. Collesalvetti | Fiorentina N. | 4 | 24 |
| Città | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrara | Tosi | 15.00 | AN PRATO A | RN Florentia | 2 | 9 |
| Carrara | Tosi | 16.00 | AN PRATO B | N. Collesalvetti | 27 | 7 |
| Carrara | Tosi | 17.00 | AN PRATO C | PN Livorno | 4 | 9 |
| Carrara | Tosi | 17.00 | CN M.Carrara | Fiorentina N. | 0 | 26 |
| Città | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Livorno | Camalich | 09.00 | PN Livorno | N. Collesalvetti | 12 | 2 |
| Livorno | Camalich | 10.00 | AN PRATO A | Fiorentina N. | 12 | 3 |
| Livorno | Camalich | 11.00 | AN PRATO C | RN Florentia | 3 | 22 |
| Livorno | Camalich | 12.00 | AN PRATO B | Firenze PN | 5 | 4 |
| Città | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontassieve | Comunale | 15.00 | AN PRATO A | N. Collesalvetti | 25 | 4 |
| Pontassieve | Comunale | 16.00 | AN PRATO B | PN Livorno | 9 | 4 |
| Pontassieve | Comunale | 17.00 | CN M.Carrara | RN Florentia | 3 | 35 |
| Pontassieve | Comunale | 17.00 | Fiorentina N. | Firenze PN | 8 | 11 |
| Città | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Firenze | S.Marcellino | 15.00 | AN PRATO A | CN M.Carrara | 5 | 0 |
| Firenze | S.Marcellino | 16.00 | AN PRATO C | Firenze PN | 2 | 22 |
| Firenze | S.Marcellino | 17.00 | RN Florentia | N. Collesalvetti | - | - |
| Firenze | S.Marcellino | 17.00 | PN Livorno | Fiorentina N. | - | - |
| Città | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prato | Galilei | 15.00 | AN PRATO B | Fiorentina N. | 9 | 10 |
| Prato | Galilei | 16.00 | AN PRATO C | N. Collesalvetti | 8 | 7 |
| Prato | Galilei | 17.00 | CN M.Carrara | PN Livorno | - | - |
| Prato | Galilei | 17.00 | Firenze PN | RN Florentia | - | - |
| Squadra | Gioc. | Vinte | Nulle | Perse | Fatti | Subiti | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AN PRATO A | 8 | 6 | 1 | 1 | 93 | 32 | 19 |
| RN Florentia | 6 | 6 | 0 | 0 | 99 | 21 | 18 |
| AN PRATO B | 8 | 5 | 0 | 3 | 113 | 53 | 15 |
| Firenze PN | 6 | 4 | 1 | 1 | 91 | 25 | 13 |
| Fiorentina N. | 7 | 4 | 0 | 3 | 91 | 33 | 12 |
| PN Livorno | 6 | 2 | 0 | 4 | 41 | 54 | 6 |
| AN PRATO C | 7 | 2 | 0 | 5 | 46 | 101 | 6 |
| Collesalvetti | 7 | 1 | 0 | 6 | 48 | 127 | 3 |
| CN M.Carrara | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 177 | 0 |
Campionati precedenti
- Campionato 2007
- Campionato 2006:
Eccellenza
Regionale - Campionato 2005
Il gruppo degli Esordienti
guarda l'immagine ingrandita
(kb 97)
(kb 97)