Campionato Esordienti 2006-2007
ALLENATORi: Francesco Sanna, Andrea Magi e Ronnie Camoglio
La "rosa"
Suadra "A"
- Margheri Davide,Ciatti Mattia, Falaschi Pietro,Guarducci Giulio
- Mascii Francesco, Cecere Niccolò Merli Jacopo, Bruni Lorenzo,
- Gregolon Samuele, Acerbi Federico, Firenzuoli Filippo
- Di Rienzo Filippo, Gennai Alessio
Suadra "B"
- Sodini Giacomo, Masi Simone, Zaccagnini Marco
- Nannicini Cosimo, Stefanelli Marco, Montelatici Marco
- Riccucci Alessandro, Messina Lucio, Bardazzi Tommaso, Corsi Enrico
- Franceschetti Matteo, Iannelli Leonardo, Ciofi Matteo
Suadra "C"
- Sodini Giacomo, Masi Simone, Zaccagnini Marco
- Nannicini Cosimo, Stefanelli Marco, Montelatici Marco
- Riccucci Alessandro, Messina Lucio, Bardazzi Tommaso, Corsi Enrico
- Franceschetti Matteo, Iannelli Leonardo, Ciofi Matteo
CALENDARIO E RISULTATI
| Città | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|
| Certaldo | 15.00 | Certaldo | C.A. Pisa | 5 | 10 |
| Certaldo | 16.00 | Etruria | Fiorentina N. | 1 | 29 |
| Certaldo | 17.00 | RN Florentia A | RN Florentia B | 31 | 0 |
| Prato | 09.00 | AN Prato B | PN Livorno | 1 | 19 |
| Prato | 10.00 | Firenze PN | Pontassieve | 4 | 9 |
| Prato | 11.00 | Spezia | AN Prato C | 18 | 3 |
| Città | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|
| Pisa | 15.00 | C. A. Pisa | AN Prato B | 17 | 2 |
| Pisa | 16.00 | AN Prato C | PN Livorno | 3 | 19 |
| Pisa | 17.00 | RN Florentia A | Spezia | 24 | 0 |
| Firenze | 09.00 | Certaldo | Pontassieve | 8 | 6 |
| Firenze | 10.00 | Fiorentina N. | AN Prato A | 13 | 2 |
| Firenze | 11.00 | Etruria | Firenze Pn | 3 | 13 |
| Città | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|
| Certaldo | 15.00 | Firenze PN | RN Florentia A | 0 | 18 |
| Certaldo | 16.00 | Spezia | Certaldo | 5 | 15 |
| Certaldo | 17.00 | PN Livorno | RN Florentia B | 31 | 5 |
| Pisa | 15.00 | AN Prato B | Etruria | 5 | 7 |
| Pisa | 16.00 | AN Prato A | C. A. Pisa | 13 | 7 |
| Pisa | 17.00 | Pontassieve | AN Prato C | 16 | 5 |
| Città | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|
| Spezia | 15.00 | Spezia | Firenze PN | 6 | 7 |
| Spezia | 16.00 | Fiorentina N. | PN Livorno | 17 | 9 |
| Spezia | 17.00 | RN Florentia B | Pontassieve | 5 | 8 |
| Prato | 09.00 | Certaldo | AN Prato C | 20 | 3 |
| Prato | 10.00 | RN Florentia A | AN Prato B | 18 | 0 |
| Prato | 11.00 | Etruria | AN Prato A | 0 | 24 |
| Città | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|
| Pontassieve | 15.00 | AN Prato C | RN Florentia B | 10 | 11 |
| Pontassieve | 16.00 | AN Prato A | RN Florentia A | 4 | 5 |
| Pontassieve | 17.00 | Pontassieve | Fiorentina N. | 6 | 23 |
| Livorno | 09.00 | PN Livorno | C. A. Pisa | 11 | 11 |
| Livorno | 10.00 | Firenze PN | Certaldo | 2 | 13 |
| Livorno | 11.00 | AN Prato B | Spezia | 5 | 4 |
| Città | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|
| Prato | 10.00 | Fiorentina N. | AN Prato C | 29 | 0 |
| Prato | 11.00 | Spezia | AN Prato A | 0 | 25 |
| Prato | 12.00 | Firenze PN | AN Prato B | 7 | 5 |
| Pontassieve | 15.00 | C. A. Pisa | Pontassieve | 16 | 7 |
| Pontassieve | 16.00 | Etruria | PN Livorno | 5 | 22 |
| Pontassieve | 17.00 | Certaldo | RN Florentia B | 15 | 2 |
| Città | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|
| Prato | 09.00 | AN Prato A | Firenze PN | 19 | 1 |
| Prato | 10.00 | AN Prato B | Certaldo | 4 | 11 |
| Prato | 11.00 | AN Prato C | C. A. Pisa | 3 | 14 |
| Pontassieve | 15.00 | Pontassieve | Etruria | 16 | 3 |
| Pontassieve | 16.00 | Rn Florentia B | Fiorentina N. | 0 | 38 |
| Pontassieve | 17.00 | PN Livorno | RN Florentia A | 2 | 13 |
| Città | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|
| Larciano | 15.00 | Etruria | AN Prato C | 2 | 6 |
| Larciano | 16.00 | RN Florentia A | Pontassieve | 19 | 2 |
| Larciano | 17.00 | Certaldo | Fiorentina N. | 4 | 9 |
| Livorno | 09.00 | AN Prato B | AN Prato A | 1 | 19 |
| Livorno | 10.00 | C. A. Pisa | RN Florentia B | 24 | 2 |
| Livorno | 11.00 | Spezia | PN Livorno | 1 | 21 |
| Città | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|
| Prato | 15.00 | AN Prato A | Certaldo | 8 | 2 |
| Prato | 16.00 | Pontassieve | Spezia | 17 | 9 |
| Prato | 17.00 | Fiorentina N. | C. A. Pisa | 8 | 3 |
| Prato | 09.00 | RN Florentia B | Etruria | 7 | 6 |
| Prato | 10.00 | AN Prato C | RN Florentia A | 0 | 21 |
| Prato | 11.00 | PN Livorno | Firenze PN | 22 | 4 |
| Città | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|
| Pontassieve | 15.00 | Rn Forentia A | Certaldo | 18 | 5 |
| Pontassieve | 16.00 | AN Prato A | RN Florentia B | 25 | 1 |
| Pontassieve | 17.00 | PN Livorno | Pontassieve | 12 | 1 |
| Spezia | 17.00 | AN Prato B | Fiorentina N. | 2 | 15 |
| Spezia | 16.00 | Firenze PN | C. A. Pisa | 4 | 8 |
| Spezia | 15.00 | Spezia | Etruria | 5 | 3 |
| Città | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|
| Pontassieve | 15.00 | Pontassieve | AN Prato B | 9 | 2 |
| Pontassieve | 16.00 | PN Livorno | AN Prato A | 2 | 3 |
| Pontassieve | 17.00 | RN Florentia B | Spezia | 14 | 8 |
| S.Marcellino | 16.00 | Fiorentina N. | RN Florentia A | 6 | 9 |
| S.Marcellino | 15.00 | AN Prato C | Firenze PN | 6 | 15 |
| S.Marcellino | 17.00 | C. A. Pisa | Etruria | 13 | 4 |
| Città | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|
| Larciano | 15.00 | Firenze PN | RN Florentia B | 12 | 4 |
| Larciano | 16.00 | RN Florentia A | C. A. Pisa | 9 | 5 |
| Larciano | 17.00 | Certaldo | Etruria | 11 | 5 |
| S.Marcellino | 15.00 | AN Prato A | Pontassieve | 11 | 1 |
| S.Marcellino | 16.00 | AN Prato B | AN Prato C | 4 | 2 |
| S.Marcellino | 17.00 | Spezia | Fiorentina N. | 0 | 24 |
| Città | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|
| Firenze | 10.00 | C. A. Pisa | Spezia | 13 | 3 |
| Firenze | 11.00 | Certaldo | PN Livorno | 5 | 10 |
| Firenze | 12.00 | Fiorentina N. | Firenze PN | 20 | 4 |
| Pontassieve | 15.00 | RN Florentia B | AN Prato B | 7 | 4 |
| Pontassieve | 16.00 | AN Prato C | AN Prato A | 0 | 25 |
| Pontassieve | 17.00 | Etruria | RN Florentia A | 1 | 25 |
| Squadra | Gioc. | Vinte | Nulle | Perse | Fatti | Subiti | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RN Florentia | 12 | 12 | 0 | 0 | 210 | 25 | 36 |
| Fiorentina N. | 12 | 11 | 0 | 1 | 241 | 39 | 33 |
| AN PRATO A | 12 | 10 | 0 | 2 | 178 | 33 | 30 |
| Can.A.Pisa | 12 | 8 | 1 | 3 | 141 | 71 | 25 |
| PN Livorno | 12 | 8 | 1 | 3 | 180 | 69 | 25 |
| AN Certaldo | 12 | 7 | 0 | 5 | 114 | 82 | 21 |
| Torre Pontassieve | 12 | 6 | 0 | 6 | 98 | 117 | 18 |
| Firenze PN | 12 | 5 | 0 | 7 | 73 | 120 | 15 |
| RN Florentia B | 12 | 4 | 0 | 8 | 58 | 212 | 12 |
| AN PRATO B | 12 | 2 | 0 | 10 | 35 | 135 | 6 |
| Spezia Nuoto | 12 | 2 | 0 | 10 | 63 | 167 | 6 |
| Etruria | 12 | 1 | 0 | 11 | 40 | 176 | 3 |
| AN PRATO C | 12 | 1 | 0 | 11 | 41 | 185 | 3 |
| Squadra | Gioc. | Vinte | Nulle | Perse | Fatti | Subiti | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RN Florentia A | 6 | 6 | 0 | 0 | 94 | 11 | 18 |
| Fiorentina N. | 6 | 5 | 0 | 1 | 109 | 25 | 15 |
| AN PRATO A | 6 | 4 | 0 | 2 | 77 | 21 | 12 |
| PN Livorno | 6 | 3 | 0 | 3 | 78 | 43 | 9 |
| Firenze PN | 6 | 2 | 0 | 4 | 29 | 88 | 6 |
| Spezia | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 100 | 3 |
| Etruria N. | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 118 | 0 |
Campionati precedenti
- Campionato 2004
- Campionato 2005
- Campionato 2006:
Eccellenza
Regionale
La squadra "A" Esordienti
guarda l'immagine ingrandita
(kb 99)
(kb 99)
La squadra "B" Esordienti
guarda l'immagine ingrandita
(kb 99)
(kb 99)
La squadra "C" Esordienti
guarda l'immagine ingrandita
(kb 99)
(kb 99)
risultati