Campionato Esordienti Regionali - Girone Terra
2006
ALLENATORE: Francesco Sanna
La "rosa"
- Acerbi Federico, Toccafondi Francesco, Chen Emilio, Parrini Massimo
- Parrini MassimoPetrucci Giulio, Gennai Alessio, Ciatti Mattiao
- Guarducci Giulio, Petracchi Daniel, Guagni Tommaso, Cipriani Lorenzo
- Guarducci GiulioBruni Lorenzo, Merli Jacopo, Leone Francesco
- Leone Lorenzo, Gori Emanuele, Catsagnoli Juri
CALENDARIO E RISULTATI
| Città | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontassieve | Comunale | 15.00 | AN PRATO A | AN PRATO B | 9 | 2 |
| Pontassieve | Comunale | 16.00 | RN Florentia | Acquatica | 18 | 5 |
| Pontassieve | Comunale | 17.00 | Firenze PN | Etruria | 17 | 6 |
| Città | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Empoli | V.Olimpiadi | 15.00 | RN Florentia | Firenze PN | 13 | 12 |
| Empoli | V.Olimpiadi | 16.00 | Acquatica | AN PRATO A | 1 | 28 |
| Empoli | V.Olimpiadi | 17.00 | AN PRATO B | Etruria | 5 | 11 |
| Città | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S.Casciano | Melograno | 15.00 | Etruria | Acquatica | 12 | 14 |
| S.Casciano | Melograno | 16.00 | RN Florentia | AN PRATO A | 5 | 7 |
| S.Casciano | Melograno | 17.00 | Firenze PN | AN PRATO B | 18 | 5 |
| Città | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prato | V.Roma | 09.00 | RN Florentia | AN PRATO B | 5 | 2 |
| Prato | V.Roma | 10.00 | Firenze PN | Acquatica | - | - |
| Prato | V.Roma | 11.00 | AN PRATO A | Etruria | 9 | 3 |
| Città | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Firenze | Novoli | 09.00 | Acquatica | AN PRATO B | 8 | 8 |
| Firenze | Novoli | 10.00 | Etruria | RN Florentia | 1 | 7 |
| Firenze | Novoli | 11.00 | Firenze PN | AN PRATO A | 12 | 5 |
| Squadra | Gioc. | Vinte | Nulle | Perse | Fatti | Subiti | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AN PRATO "A" | 5 | 4 | 0 | 1 | 58 | 23 | 12 |
| RN Florentia | 5 | 4 | 0 | 1 | 48 | 27 | 12 |
| Firenze PN | 4 | 3 | 0 | 1 | 59 | 29 | 9 |
| Acquatica | 4 | 1 | 1 | 2 | 28 | 66 | 4 |
| Etruria N. | 5 | 1 | 0 | 4 | 33 | 52 | 3 |
| AN PRATO "B" | 5 | 0 | 1 | 4 | 22 | 51 | 1 |
MARCATORI
Campionati precedenti