Campionato Ragazze e riserve Esordienti
2004
ESORDIENTI:
ALLENATORE: Francesco Sanna
La "rosa"
- Bandini Massimiliano (Capitano), Bertini Niccolò, Brachi Federico
- Casieri Davide, Chiti Francesco, Cicalini Daniele, D'Amico Tommaso
- Firenzuoli Bernardo, Gori Luca, Innocenti Lorenzo
- Ragunì Juri, Sarri Tommaso, Visconti Nicolas
RAGAZZE:
ALLENATORE: Giacomo Grassi
La "rosa"
- Ademovic Habiba, Bartolini Giulia, Carlesi Maria
- Colzi Eleonora, De Lucia Alessia, Desideri Letizia
- Fioravanti Valentina, Gesualdi Chiara, Guasti Letizia
- Gucci Giulia, Marseglia Ambra, Orlandi Sara, Romano Alessandra
- Ronchetti Sara, Saviani Greta, Toccafondi Serena, Totaro Camilla
| Città | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Firenze | S.Marcellino | 17.00 | AN PRATO "F" | AN PRATO "M" | 13 | 3 |
| Firenze | S.Marcellino | 18.00 | Fiorentina N "M" | RN Florentia "M" | 1 | 23 |
| Firenze | S.Marcellino | 19.00 | RN Florentia "F" | Fiorentina N "F" | 5 | 19 |
| Città | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prato | V.Roma | 19.30 | AN PRATO "M" | Fiorentina N "M" | 20 | 0 |
| Prato | V.Roma | 20.30 | RN Florentia "F" | AN PRATO "F" | 0 | 12 |
| Pontassieve | Comunale | 17.30 | RN Florentia "M" | Fiorentina N "F" | 5 | 13 |
| Città | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Firenze | S.Marcellino | - | Fiorentina N "F" | AN PRATO "M" | 16 | 5 |
| Prato | V.Roma | - | AN PRATO "F" | Fiorentina N "M" | 24 | 4 |
| Firenze | Nannini | - | RN Florentia "M" | RN Florentia "F" | 5 | 6 |
| Città | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Firenze | S.Marcellino | - | Fiorentina N "M" | Fiorentina N "F" | 4 | 20 |
| Prato | V.Roma | - | AN PRATO "M" | RN Florentia "F" | 7 | 8 |
| Prato | V.Roma | - | AN PRATO "F" | RN Florentia "M" | 14 | 1 |
| Città | Piscina | Ora | Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontassieve | - | - | Fiorentina N "M" | RN Florentia "F" | 0 | 31 |
| Pontassieve | - | - | RN Florentia "M" | AN PRATO "M" | 4 | 1 |
| Pontassieve | - | - | Fiorentina N "F" | AN PRATO "F" | 3 | 5 |
| Squadra | Gioc. | Vinte | Nulle | Perse | Fatti | Subiti | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AN PRATO "F" | 5 | 5 | 0 | 0 | 66 | 11 | 15 |
| Fiorentina N "F" | 5 | 4 | 0 | 1 | 71 | 24 | 12 |
| RN Florenzia "F" | 5 | 3 | 0 | 2 | 50 | 43 | 9 |
| RN Florentia "M" | 5 | 2 | 0 | 3 | 38 | 35 | 6 |
| AN PRATO "M" | 5 | 1 | 0 | 4 | 36 | 41 | 3 |
| Fiorentina N "M" | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 118 | 0 |
* AN PRATO "F" Campionesse Regionali
MARCATORI
Dati non pervenuti
- 1° Fioravanti 14
- 2° Bartolini 13
- 3° Ademovic 9
- 4° Romano 8
- 5° Gucci 5
- 6° Guasti e Marseglia 3
- 8° Carlesi, Colzi, De Lucia, Desideri 2
- 12° Ronchetti e Toccafondi 1
