CAMPIONATO INVERNALE ALLIEVE
FASE REGIONALE
AN PRATO, Fiorentina WP, RN FLORENTIA
| Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|
| AN PRATO | Fiorentina WP | 6 | 4 |
| Fiorentina WP | RN Florentia | 10 | 1 |
| RN Florentia | AN PRATO | 3 | 15 |
Classifica finale
- 1° AN PRATO p. 6
- 2° Fiorentina WP p. 3
- 3° RN Florentia
Marcatrici
- 1° Fioravanti 8
- 2° Carlesi e Romano 4
- 4° Colzi 2
- 5° Gucci, Marseglia e Ronchetti 1
LA ASD NUOTO PRATO APPRODA ALLE FINALI NAZIONALI DI TRIESTE DELL'8 DICEMBRE 2006
CAMPIONATO INVERNALE ALLIEVE
FINALE SCUDETTO ALLIEVE
Trieste 7/10 dicembre 2006Squadre ammesse: AN PRATO, Acquachiara, Tolentino, Plebiscito, Vis Nova, Posillipo, Bogliasco, Rapallo
| Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|
| Posillipo | Acquachiara | 11 | 6 |
| Bogliasco | Rapallo | 5 | 15 |
| Tolentino | Plebiscito | 4 | 14 |
| AN PRATO | Vis Nova | 4 | 18 |
| Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|
| Posillipo | Bogliasco | 7 | 11 |
| Acquachiara | Rapallo | 3 | 23 |
| Tolentino | AN PRATO | 9 | 7 |
| Plebiscito | Vis Nova | 10 | 7 |
| Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|
| Posillipo | Bogliasco | 7 | 11 |
| Acquachiara | Rapallo | 3 | 23 |
| Tolentino | AN PRATO | 9 | 7 |
| Plebiscito | Vis Nova | 10 | 7 |
| Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|
| Tolentino | AN PRATO | 8 | 7 |
| Posillipo | Acquachiara | 12 | 8 |
| Squadra1 | Squadra2 | Reti | Reti |
|---|---|---|---|
| Plebiscito | Bogliasco | 16 | 5 |
| Rapallo | Vis Nova | 12 | 10 |
Classifica finale
- 1° Rapallo
- 2° Plebiscito
- 3° Vis Nova
- 4° Bogliasco
- 5° Tolentino
- 6° Posillipo
- 7° AN PRATO
- 7° Acquachiara
Le nostre marcatrici
- 1° Fioravanti e Romano 8
- 3° Colzi e Ronchetti 7
- 5° Calamai 5
- 6° Carlesi 2
- 7° Guasti e Marseglia 1