Accessi al sito (dal 15 marzo 1999)
| Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 288 | 456 | 812 | 684 |
| Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 844 | 740 | 1.142 | 667 | 763 | 1.381 |
| Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.271 | 2.426 | 3.900 | 4.425 | 3.640 | 3.082 |
| Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 2.884 | 2.292 | 2.694 | 2.830 | 2.405 | 3.302 |
| Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.393 | 4.138 | 6.584 | 5.838 | 6.733 | 6.432 |
| Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 6.579 | 2.841 | 3.613 | 3.277 | 3.422 | 3.323 |
| Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.746 | 4.699 | 6.006 | 4.668 | 5.716 | 4.987 |
| Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 4.009 | 2.138 | 3081 | 3.048 | 4.154 | 4.880 |
| Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.995 | 7.054 | 7.373 | 6.809 | 6.767 | 6.883 |
| Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 3.886 | 2.105 | 3.207 | 3.422 | 5.380 | 4.823 |
| Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.459 | 5.887 | 5.829 | 5.467 | 6.058 | 5.865 |
| Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 3.554 | 3.519 | 4.812 | 4.789 | 5.923 | 6.553 |
| Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.125 | 8.955 | 8.528 | 8.146 | 9.378 | 9.187 |
| Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 5.728 | 3.610 | 5.105 | 6.028 | 8.115 | 7.437 |
| Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.670 | 11.416 | 14.664 | 10.976 | 13.778 | 12.544 |
| Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 10.206 | 7.631 | 11.485 | 9.898 | 13.230 | 13.404 |
| Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.231 | 24.420 | 23.475 | 18.788 | 21.992 | 21.363 |
| Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 14.977 | 9.751 | 14.972 | 18.074 | 24.523 | 19.458 |
| Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.855 | 33.639 | 22.998 | 21.286 | 20.567 | 15.013 |
| Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 11.776 | 9.685 | 16.170 | 16.198 | 19.384 | 21.503 |
| Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.291 | 20.577 | 20.040 | 14.805 | 12.781 | 12.142 |
| Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 11.165 | 6.837 | 13.235 | 15.087 | 16.334 | 18.240 |
| Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.120 | 19.344 | 20.009 | 16.102 | 19.898 | 15.342 |
| Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 11.200 | 8.610 | 16.737 | 15.604 | 17.632 | 18.670 |
Anno:
Accessi al 31/12/2010
Accessi al 31/12/2010
- 1999 - 7.777
- 2000 - 36.151
- 2001 - 57.173
- 2002 - 51.132
- 2003 - 63.704
- 2004 - 64.715
- 2005 - 88.072
- 2006 - 140.209
- 2007 - 232.024
- 2008 - 238.074
- 2009 - 184.544
- 2010 - 202.290
- Tot. 1.365.865
